巨擘科技

財務報告更(補)正:

(上櫃公司)巨擘科技
本公司採   月制會計年度(空白表歷年制)
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國94年及95年12月31日
會計科目 95年12月31日 94年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 11,182,484.00 100.61 9,439,376.00 101.32
          銷貨退回 10,772.00 0.09 35,868.00 0.38
          銷貨折讓 57,218.00 0.51 87,964.00 0.94
          銷貨收入淨額 11,114,494.00 100.00 9,315,544.00 100.00
          營業收入合計 11,114,494.00 100.00 9,315,544.00 100.00
          銷貨成本 10,385,591.00 93.44 9,498,423.00 101.96
          營業成本合計 10,385,591.00 93.44 9,498,423.00 101.96
          營業毛利(毛損) 728,903.00 6.55 -182,879.00 -1.96
          聯屬公司間未實現利益 15,434.00 0.13 0.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 4,959.00 0.04 0.00 0.00
          推銷費用 594,553.00 5.34 566,395.00 6.08
          管理及總務費用 235,120.00 2.11 271,292.00 2.91
          研究發展費用 339,811.00 3.05 365,991.00 3.92
          營業費用合計 1,169,484.00 10.52 1,203,678.00 12.92
          營業淨利(淨損) -451,056.00 -4.05 -1,386,557.00 -14.88
        營業外收入        
          利息收入 5,678.00 0.05 7,013.00 0.07
          投資收益 20,725.00 0.18 27,741.00 0.29
          權益法認列之投資收益 20,725.00 0.18 27,741.00 0.29
          兌換利益 30,011.00 0.27 0.00 0.00
          存貨跌價回升利益 179,990.00 1.61 0.00 0.00
          什項收入 97,070.00 0.87 98,320.00 1.05
          營業外收入及利益 333,474.00 3.00 133,074.00 1.42
        營業外支出        
          利息費用 288,773.00 2.59 307,852.00 3.30
          處分固定資產損失 170.00 0.00 55.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 137.00 0.00
          存貨跌價及呆滯損失 0.00 0.00 261,972.00 2.81
          什項支出 37,097.00 0.33 47,942.00 0.51
          營業外費用及損失 326,040.00 2.93 617,958.00 6.63
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -443,622.00 -3.99 -1,871,441.00 -20.08
          所得稅費用(利益) -233,702.00 -2.10 -231,156.00 -2.48
          繼續營業單位淨利(淨損) -209,920.00 -1.88 -1,640,285.00 -17.60
          合併淨損益 -201,025.00 -1.80 -1,627,441.00 -17.47
          少數股權損益 -8,895.00 -0.08 -12,844.00 -0.13
          合併總損益 -209,920.00 -1.88 -1,640,285.00 -17.60
        基本每股盈餘        
          普通股每股盈餘 -0.46 0.00 -3.76 0.00
        稀釋每股盈餘