巨擘科技

財務報告更(補)正:

(上櫃公司)巨擘科技
本公司採   月制會計年度(空白表歷年制)
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國92年及93年12月31日
會計科目 93年12月31日 92年12月31日
  金額 金額
        銷貨收入總額 10,846,114.00 104.75 10,689,779.00 102.81
        銷貨退回 116,464.00 1.12 24,914.00 0.23
        銷貨折讓 375,904.00 3.63 267,986.00 2.57
        銷貨收入淨額 10,353,746.00 100.00 10,396,879.00 100.00
        營業收入合計 10,353,746.00 100.00 10,396,879.00 100.00
        銷貨成本 6,690,966.00 64.62 4,389,228.00 42.21
        營業成本合計 6,690,966.00 64.62 4,389,228.00 42.21
        營業毛利(毛損) 3,662,780.00 35.37 6,007,651.00 57.78
        聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 -167.00 0.00
        聯屬公司間已實現利益 -167.00 0.00 17,167.00 0.16
        推銷費用 703,277.00 6.79 615,809.00 5.92
        管理及總務費用 264,784.00 2.55 287,695.00 2.76
        研究發展費用 363,598.00 3.51 274,841.00 2.64
        營業費用合計 1,331,659.00 12.86 1,178,345.00 11.33
        營業淨利(淨損) 2,330,954.00 22.51 4,846,640.00 46.61
        營業外收入        
          利息收入 3,803.00 0.03 2,592.00 0.02
            權益法認列之投資收益 12,026.00 0.11 0.00 0.00
          投資收益 12,026.00 0.11 0.00 0.00
          處分固定資產利益 0.00 0.00 14.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          存貨盤盈 0.00 0.00 21,250.00 0.20
          兌換利益 2,251.00 0.02 0.00 0.00
          什項收入 65,074.00 0.62 46,251.00 0.44
              營業外收入及利益 83,154.00 0.80 70,107.00 0.67
        營業外費用及損失        
          利息費用 273,213.00 2.63 241,523.00 2.32
            採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 46,685.00 0.44
          投資損失 0.00 0.00 46,685.00 0.44
          處分固定資產損失 14,741.00 0.14 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 104,074.00 1.00
          存貨跌價及呆滯損失 29,911.00 0.28 9,427.00 0.09
          什項支出 29,041.00 0.28 27,006.00 0.25
              營業外費用及損失 346,906.00 3.35 428,715.00 4.12
        繼續營業部門稅前淨利(淨損) 2,067,202.00 19.96 4,488,032.00 43.16
        所得稅費用(利益) -41,636.00 -0.40 -12,662.00 -0.12
        繼續營業部門淨利(淨損) 2,108,838.00 20.36 4,500,694.00 43.28
        停業部門損益        
        少數股權淨利(淨損) -8,766.00 -0.08 -66,697.00 -0.64
        本期淨利(淨損) 2,100,072.00 20.28 4,433,997.00 42.64
        基本每股盈餘        
          普通股每股盈餘 5.48 0.00 11.58 0.00
        完全稀釋每股盈餘        
        簡單每股盈餘