巨擘科技

財務報告更(補)正:
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更
補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請
至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢




巨擘科技
本公司採   月制會計年度(空白表歷年制)
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國99年及100年12月31日
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
        資產        
        流動資產        
          現金及約當現金 26983.00 0.29 7037.00 0.07
          應收票據淨額 44137.00 0.48 45054.00 0.44
          應收帳款淨額 106730.00 1.15 136366.00 1.33
          應收帳款–關係人淨額 75566.00 0.82 64283.00 0.63
          其他應收款 43483.00 0.47 49913.00 0.49
          其他應收款–關係人 59888.00 0.65 47326.00 0.46
          存 貨 1575906.00 17.03 1313304.00 12.81
          預付款項 3460.00 0.04 12321.00 0.12
          其他流動資產 180421.00 1.95 148448.00 1.45
            流動資產 2116574.00 22.87 1824052.00 17.79
        基金及投資        
          以成本衡量之金融資產-非流動 0.00 0.00 0.00 0.00
            採權益法之長期股權投資 3273790.00 35.37 3307149.00 32.26
          投資 3273790.00 35.37 3307149.00 32.26
            基金及投資 3273790.00 35.37 3307149.00 32.26
        固定資產        
        成本        
          土 地 92872.00 1.00 92872.00 0.91
          房屋及建築 2165789.00 23.40 2176790.00 21.23
          機器設備 11970508.00 129.34 12233502.00 119.32
          試驗設備 959789.00 10.37 1009149.00 9.84
          運輸設備 15688.00 0.17 16607.00 0.16
          辦公設備 30881.00 0.33 30540.00 0.30
          其他設備 634822.00 6.86 660551.00 6.44
          重估增值 0.00 0.00 0.00 0.00
          成本及重估增值合計 15870349.00 171.47 16220011.00 158.20
          累積折舊 -12885678.00 -139.23 -12042298.00 -117.45
          未完工程及預付設備款 48046.00 0.52 39371.00 0.38
            固定資產淨額 3032717.00 32.77 4217084.00 41.13
        無形資產        
          電腦軟體成本 4572.00 0.05 9142.00 0.09
          遞延退休金成本 855.00 0.01 957.00 0.01
            無形資產合計 5427.00 0.06 10099.00 0.10
        其他資產        
          存出保證金 61969.00 0.67 31272.00 0.31
          遞延費用 17710.00 0.19 15840.00 0.15
          遞延所得稅資產-非流動 736876.00 7.96 804478.00 7.85
          其他資產–其他 10174.00 0.11 42729.00 0.42
            其他資產合計 826729.00 8.93 894319.00 8.72
            資產總計 9255237.00 100.00 10252703.00 100.00
        負債及股東權益        
        負債        
        流動負債        
          短期借款 1267081.00 13.69 1469441.00 14.33
          應付短期票券 99793.00 1.08 0.00 0.00
          應付票據 118409.00 1.28 138741.00 1.35
          應付帳款 151008.00 1.63 213799.00 2.09
          應付帳款–關係人 1003855.00 10.85 1140735.00 11.13
          應付費用 715970.00 7.74 839584.00 8.19
          其他應付款項–關係人 754885.00 8.16 596631.00 5.82
          其他應付款項 8937.00 0.10 11455.00 0.11
          預收款項 87675.00 0.95 95929.00 0.94
          一年或一營業週期內到期長期負債 11111.00 0.12 13334.00 0.13
          其他流動負債 3961.00 0.04 4558.00 0.04
            流動負債 4222685.00 45.62 4524207.00 44.13
        長期負債        
          長期借款 0.00 0.00 11111.00 0.11
            長期負債 0.00 0.00 11111.00 0.11
        各項準備        
        其他負債        
          退休金準備/應計退休金負債 187827.00 2.03 153978.00 1.50
          其他負債–其他 5070.00 0.05 5053.00 0.05
            其他負債合計 192897.00 2.08 159031.00 1.55
            負債總計 4415582.00 47.71 4694349.00 45.79
        股東權益        
        股本        
          普通股股本 4118176.00 44.50 4118176.00 40.17
        資本公積        
          資本公積–發行溢價 958404.00 10.36 958404.00 9.35
          資本公積–處分資產增益 3274.00 0.04 3274.00 0.03
          資本公積–長期投資 10404.00 0.11 10404.00 0.10
            資本公積合計 972082.00 10.50 972082.00 9.48
        保留盈餘        
          法定盈餘公積 482724.00 5.22 1000282.00 9.76
          特別盈餘公積 20361.00 0.22 20361.00 0.20
          未提撥保留盈餘 -692483.00 -7.48 -517558.00 -5.05
            保留盈餘合計 -189398.00 -2.05 503085.00 4.91
        股東權益其他調整項目合計        
          累積換算調整數 31053.00 0.34 35567.00 0.35
          未認列為退休金成本之淨損失 -92258.00 -1.00 -70556.00 -0.69
            股東權益其他調整項目合計 -61205.00 -0.66 -34989.00 -0.34
          股東權益總計 4839655.00 52.29 5558354.00 54.21
          母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數(單位:股) 0.00 0.00 0.00 0.00
          預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0.00 0.00 0.00 0.00