巨擘科技

財務報告更(補)正:
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更
補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請
至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢




巨擘科技
本公司採   月制會計年度(空白表歷年制)
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國99年及100年09月30日
會計科目 100年09月30日 99年09月30日
  金額 金額
          銷貨收入總額 4873859.00 101.06 5505498.00 101.38
          銷貨退回 7085.00 0.15 23580.00 0.43
          銷貨折讓 44188.00 0.92 51226.00 0.94
          銷貨收入淨額 4822586.00 100.00 5430692.00 100.00
          營業收入合計 4822586.00 100.00 5430692.00 100.00
          銷貨成本 4911586.00 101.85 5414897.00 99.71
          營業成本合計 4911586.00 101.85 5414897.00 99.71
          營業毛利(毛損) -89000.00 -1.85 15795.00 0.29
          聯屬公司間未實現利益 1616.00 0.03 747.00 0.01
          聯屬公司間已實現利益 -213.00 0.00 8014.00 0.15
          推銷費用 213465.00 4.43 333625.00 6.14
          管理及總務費用 125876.00 2.61 127831.00 2.35
          研究發展費用 211726.00 4.39 188767.00 3.48
          營業費用合計 551067.00 11.43 650223.00 11.97
          營業淨利(淨損) -641896.00 -13.31 -627161.00 -11.55
        營業外收入及利益        
          利息收入 1135.00 0.02 38.00 0.00
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 3467.00 0.07 0.00 0.00
          兌換利益 3795.00 0.08 0.00 0.00
          什項收入 34749.00 0.72 22945.00 0.42
          營業外收入及利益 43146.00 0.89 22983.00 0.42
        營業外費用及損失        
          利息費用 26868.00 0.56 51023.00 0.94
          採權益法認列之投資損失 59977.00 1.24 269234.00 4.96
          投資損失 59977.00 1.24 269234.00 4.96
          兌換損失 0.00 0.00 5347.00 0.10
          什項支出 1070.00 0.02 702.00 0.01
          營業外費用及損失 87915.00 1.82 326306.00 6.01
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -686665.00 -14.24 -930484.00 -17.13
          所得稅費用(利益) 35410.00 0.73 151579.00 2.79
          繼續營業單位淨利(淨損) -722075.00 -14.97 -1082063.00 -19.92
          本期淨利(淨損) -722075.00 -14.97 -1082063.00 -19.92
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -1.75 0.00 -2.63 0.00
        稀釋每股盈餘