本文內容
Windows SharePoint Services 3.0 中的預設權限等級
清單、網站和個人權限
相依性和描述
雖然以 Windows SharePoint Services 為基礎建立的網站通常還有其他預設 SharePoint 群組,不過根據預設,Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 包含五個權限等級 (權限等級:能夠授予使用者或 SharePoint 群組的實體權限,如網站、文件庫、清單、資料夾、項目或文件。),其中每一個權限等級都有相關的特定權限 (權限:需要授權才能執行特定動作,如檢視頁面、開啟物件和建立子網站。)。如果您是網站擁有人,就可以選擇要與這些權限等級產生關聯的權限 (「限制存取」和「完全控制」權限等級除外),或是加入新的權限等級來合併不同的權限組合。
附註
在 Windows SharePoint Services 3.0 之前,權限等級稱為網站群組,而 SharePoint 群組則稱為跨網站群組。
您是網站擁有人,可以將權限與權限等級產生關聯,也可以將權限等級與使用者和 SharePoint 群組產生關聯,使用者和 SharePoint 群組會與安全性物件 (如網站、清單、清單項目、組件庫、清單和組件庫內的資料夾及文件) 產生關聯。如需在不同安全性物件中指定權限的詳細資訊,請參閱關於控制網站和網站內容的存取權。
以下表格將列出及描述您可以指定給使用者和 SharePoint 群組的權限等級以及可以指定給權限等級的權限;表中會列出預設情況下與每一個權限相關的權限等級,也會列出與每一個權限相依的任何權限,以及包含此權限的任何預設權限等級。
Windows SharePoint Services 3.0 中的預設權限等級
權限等級 | 說明 |
---|
完全控制 | 這個權限等級包含所有權限,預設會指定給「網站名稱擁有人」SharePoint 群組。這個權限等級無法加以自訂或刪除。 |
設計 | 可以建立清單和文件庫、編輯頁面,以及在網站中套用佈景主題、框線和樣式表。預設不會指定給任何 SharePoint 群組。 |
參與 | 可以新增、編輯及刪除現有清單和文件庫內的項目。預設會指定給「網站名稱成員」SharePoint 群組。 |
讀取 | 對於網站的唯讀存取權,具有這個權限等級的使用者和 SharePoint 群組可以檢視項目和頁面、開啟項目及文件。預設會指定給「網站名稱訪客」SharePoint 群組。 |
限制存取 | 「限制存取」權限等級的設計目的是要與微調權限合併,以便授與使用者對特定清單、文件庫、項目或文件的存取權,而不需要授與他們對整個網站的存取權。但是舉例來說,若要存取清單或組件庫,使用者必須有權可以開啟上層網站及讀取共用資料 (如網站的佈景主題和導覽列)。「限制存取」權限等級無法加以自訂或刪除。
附註
您不能將這個權限等級指定給使用者或 SharePoint 群組;當您將網站上某個物件的存取權授與給使用者和 SharePoint 群組,但是要求他們對他們沒有權限的較高層物件具有存取權時,Windows SharePoint Services 3.0 便會自動將這個權限等級指定給他們。例如,如果您將清單中某個項目的存取權授與給使用者,但是他們卻無法存取該清單本身時,Windows SharePoint Services 3.0 會自動在此清單上授與他們「限制存取」權限 (必要時也會在網站上授與此權限)。 |
頁首清單、網站和個人權限
Windows SharePoint Services 3.0 包括用於五個預設權限等級的 33 個權限,您可以變更特定權限等級中所含的權限 (「限制存取」和「完全控制」權限等級除外) 或是建立新的權限等級,使其包含您所指定的特定權限組。
根據權限所能套用的物件,可將權限分類為清單權限、網站權限及個人權限。例如,網站權限會套用到特定網站、清單權限只會套用到清單和組件庫,而個人權限則只會套用到類似個人檢視、私人網頁組件等項目。下表會列出各種權限以及根據預設為其指定的權限等級。
清單權限
權限 | 完全控制 | 設計 | 參與 | 讀取 | 限制存取 |
---|
管理清單 | X | X | | | |
覆寫簽出 | X | X | | | |
新增項目 | X | X | X | | |
編輯項目 | X | X | X | | |
刪除項目 | X | X | X | | |
檢視項目 | X | X | X | X | |
核准項目 | X | X | | | |
開啟項目 | X | X | X | X | |
檢視版本 | X | X | X | X | |
刪除版本 | X | X | X | | |
建立提醒 | X | X | X | X | |
檢視應用程式頁面 | X | X | X | X | X |
網站權限
權限 | 完全控制 | 設計 | 參與 | 讀取 | 限制存取 |
---|
管理權限 | X | | | | |
檢視流量資料 | X | | | | |
建立子網站 | X | | | | |
管理網站 | X | | | | |
加入自訂頁面 | X | X | | | |
套用佈景主題與框線 | X | X | | | |
套用樣式表 | X | X | | | |
建立群組 | X | | | | |
瀏覽目錄 | X | X | X | | |
使用自助網站架設 | X | X | X | X | |
檢視頁面 | X | X | X | X | |
列舉權限 | X | | | | |
瀏覽使用者資訊 | X | X | X | X | X |
管理提醒 | X | | | | |
使用遠端介面 | X | X | X | X | X |
使用用戶端整合功能 | X | X | X | X | X |
開啟 | X | X | X | X | X |
編輯個人的使用者資訊 | X | X | X | | |
個人權限
權限 | 完全控制 | 設計 | 參與 | 讀取 | 限制存取 |
---|
管理個人檢視 | X | X | X | | |
新增/移除私人網頁組件 | X | X | X | | |
更新個人網頁組件 | X | X | X | | |
頁首相依性和描述
許多權限都與其他權限相依,當您所選取的權限與另一個權限相依時,也會自動選取該權限所相依的權限。同樣地,清除其他權限所相依的某個權限時,也會清除相依的權限。下列表格描述每一個權限的用途並列出適用的相依權限。
清單權限
權限 | 說明 | 相依權限 |
---|
管理清單 |
建立及刪除清單、新增或移除清單中的欄,以及新增或移除清單的公用檢視。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟、管理個人檢視 |
覆寫簽出 | 捨棄或存回另一位使用者已取出的文件。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟 |
新增項目 | 新增項目至清單、新增文件至文件庫,以及新增網頁討論註解。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟 |
編輯項目 | 編輯清單中的項目、編輯文件庫中的文件、編輯文件中的網頁討論註解以及自訂文件庫中的網頁組件頁面。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
刪除項目 | 刪除清單中的項目、文件庫中的文件以及文件中的網頁討論註解。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
檢視項目 | 檢視清單中的項目、文件庫中的文件以及網頁討論註解。 | 檢視頁面、開啟
|
核准項目 | 核准清單項目或文件的次要版本。
| 編輯項目、檢視項目、檢視頁面、開啟
|
開啟項目 | 使用伺服器端檔案處理常式檢視文件的來源。
| 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
檢視版本 | 檢視清單項目或文件的舊版本。
| 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
刪除版本 | 刪除清單項目或文件的舊版本。
| 檢視項目、檢視版本、檢視頁面、開啟
|
建立提醒 | 建立電子郵件提醒。
| 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
檢視應用程式頁面 | 檢視清單或文件庫中的文件和檢視。 | 開啟 |
網站權限
權限 | 說明 | 相依權限 |
---|
管理權限 | 建立及變更網站的權限等級並指定權限給使用者和群組。 | 核准項目、列舉權限、開啟
|
檢視流量資料 | 檢視網站流量報表。 | 核准項目、開啟
|
建立子網站 | 建立子網站,例如小組網站、會議工作區網站及文件工作區網站。 | 檢視頁面、開啟 |
管理網站 | 執行網站的所有管理工作及管理內容。 | 檢視頁面、開啟
|
加入自訂頁面 | 新增、變更或刪除 HTML 頁面或網頁組件頁面,並使用與 Windows SharePoint Services 相容的編輯器來編輯網站。 | 檢視項目、瀏覽目錄、檢視頁面、開啟 |
套用佈景主題與框線 | 對整個網站套用佈景主題或框線。 | 檢視頁面、開啟 |
套用樣式表 | 對網站套用樣式表 (.css 檔案)。 | 檢視頁面、開啟 |
建立群組 | 建立在此網站集合中可以隨處使用的使用者群組。 | 檢視頁面、開啟 |
瀏覽目錄 | 使用類似 SharePoint Designer 或 Web 架構分散式撰寫及版本處理 (Web DAV) 的介面來列舉網站中的檔案和資料夾。 | 檢視頁面、開啟 |
使用自助網站架設 | 使用自助網站架設建立網站。 | 檢視頁面、開啟
|
檢視頁面 | 檢視網站中的頁面。 | 開啟 |
列舉權限 | 列舉網站、清單、資料夾、文件或清單項目的權限。 | 檢視項目、開啟項目、檢視版本、瀏覽目錄、檢視頁面、開啟 |
瀏覽使用者資訊 | 檢視網站使用者的相關資訊。
| 開啟 |
管理提醒 | 管理所有網站使用者的提醒。 | 檢視項目、建立提醒、檢視頁面、開啟
|
使用遠端介面 | 使用簡單物件存取通訊協定 (SOAP)、Web DAV 或 SharePoint Designer 等介面來存取網站。 | 開啟 |
開啟 | 開啟網站、清單或資料夾來存取該容器內的項目。 | 無相依權限 |
編輯個人的使用者資訊 | 允許使用者變更他自己的使用者資訊,如新增圖片。
| 瀏覽使用者資訊,開啟 |
個人權限
權限 | 說明 | 相依權限 |
---|
管理個人檢視 | 建立、變更並刪除清單的個人檢視。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
新增/移除私人網頁組件 | 在網頁組件頁面上新增或移除私人網頁組件。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟、更新個人網頁組件 |
更新個人網頁組件 | 更新網頁組件以顯示個人化資訊。 | 檢視項目、檢視頁面、開啟
|
頁首